Size Guide
Women's Size Guide
| Selenightco Sizing | XS | S | M | L | XL | XXL |
| US | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 |
| UK | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 |
| Chest (in) | 32-33 | 33-35 | 35-37 | 37-39 | 39-41 | 41-43 |
| Waist (in) | 23-25 | 25-27 | 27-29 | 29-31 | 31-33 | 33-35 |
| Hips (in) | 33-35 | 35-37 | 37-39 | 39-41 | 41-43 | 43-45 |
Men's Size Guide
| Selenightco Sizing | S | M | L | XL | XXL |
| US/UK | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 |
| Chest (in) | 35-37 | 37-39 | 39-42 | 42-44 | 44-46 |
| Waist (in) | 30-32 | 32-34 | 34-36 | 36-38 | 38-40 |
| Hips (in) | 40-42 | 42-44 | 44-46 | 46-48 | 48-50 |
Kid's Long PJ Size Guide
| Selenightco Sizing | 1T | 2T | 3T | 4T | 5T | 6T | 7T | 8T | 9T | 10T | 11T | 12T |
| PTP (cm) | 26.5 | 28 | 29.5 | 31 | 32.5 | 34 | 35.5 | 37 | 38.5 | 40 | 41.5 | 43 |
| Top Length | 35.5 | 38 | 40.5 | 43 | 45.5 | 48 | 50.5 | 53 | 55.5 | 58 | 60.5 | 63 |
| Sleeve Length | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 |
| Waist (cm) | 41 | 43 | 45 | 47 | 49 | 51 | 53 | 55 | 57 | 59 | 61 | 63 |
| Pants Length (cm) | 43 | 48 | 53 | 58 | 63 | 68 | 73 | 78 | 83 | 88 | 93 | 98 |
Should you need any further assistance finding the right size, please do not hesitate to contact us at hello@selenightco.com.